農業生產經營人員情況
"四平市第三次全國農業普查對全市農業生產經營人員情況進行了調查。現將主要結果公布如下:
一、農業生產經營人員數量和結構
2016年,全市農業生產經營人員1077249人,其中女性505421人,占46.9%。在農業生產經營人員中,年齡35歲及以下的228545人,占21.2%;年齡在36至54歲之間的509696人,占47.3%;年齡55 歲及以上的339008人,占31.5%。"
| 表1-1 農業生產經營人員數量和結構 單位:人 | ||||||
| 農業生產經營人員總數 | 農業生產經營人員年齡構成 | |||||
| 男性 | 女性 | 年齡35 歲及以下 | 年齡36-54 歲 | 年齡55歲及以上 | ||
| 四平市 | 1077249 | 571828 | 505421 | 228545 | 509696 | 339008 |
| 鐵西區 | 16428 | 8530 | 7898 | 2609 | 8021 | 5798 |
| 鐵東區 | 39900 | 21229 | 18671 | 5669 | 19680 | 14551 |
| 梨樹縣 | 298408 | 156989 | 141419 | 63308 | 144152 | 90948 |
| 伊通滿族自治縣 | 177256 | 94870 | 82386 | 29044 | 88849 | 59363 |
| 公主嶺市 | 419944 | 222830 | 197114 | 100178 | 183387 | 136379 |
| 雙遼市 | 125313 | 67380 | 57933 | 27737 | 65607 | 31969 |
| 表1-2 農業生產經營人員受教育程度構成 單位:人 | ||||||
| 未上過學 | 小學 | 初中 | 高中或中專 | 高中或中專 | 大專及以上 | |
| 四平市 | 21053 | 384169 | 614542 | 49633 | 49633 | 7852 |
| 鐵西區 | 211 | 5403 | 9879 | 760 | 760 | 175 |
| 鐵東區 | 783 | 18289 | 19068 | 1533 | 1533 | 227 |
| 梨樹縣 | 6127 | 110162 | 167656 | 12219 | 12219 | 2244 |
| 伊通滿族自治縣 | 4723 | 79306 | 84430 | 7655 | 7655 | 1142 |
| 公主嶺市 | 7520 | 133045 | 253412 | 22795 | 22795 | 3172 |
| 雙遼市 | 1689 | 37964 | 80097 | 4671 | 4671 | 892 |
| 表1-3 農業生產經營人員主要從事農業行業構成 單位:人 | |||||
| 種植業 | 林業 | 畜牧業 | 漁業 | 農林牧漁服務業 | |
| 四平市 | 1049761 | 3934 | 20416 | 279 | 2859 |
| 鐵西區 | 15672 | 14 | 710 | 6 | 26 |
| 鐵東區 | 38861 | 335 | 647 | 22 | 35 |
| 梨樹縣 | 289480 | 1413 | 6727 | 90 | 698 |
| 伊通滿族自治縣 | 173439 | 715 | 2578 | 77 | 447 |
| 公主嶺市 | 410443 | 546 | 7390 | 73 | 1492 |
| 雙遼市 | 121866 | 911 | 2364 | 11 | 161 |
二、規模農業經營戶農業生產經營人員數量和結構
2016 年,規模農業經營戶農業生產經營人員(包括本戶生產經營人員及雇傭人員)26262人,其中女性11948人,占45.5%;年齡35歲及以下的6339人,占24.1%;年齡在36至54歲之間的15515人,占59.1%;年齡55歲及以上的4408人,占16.8%。
| 表2-1 規模農業經營戶農業生產經營人員數量和結構 單位:人 | ||||||
| 農業生產經營人員總數 | 農業生產經營人員年齡構成 | |||||
| 男性 | 女性 | 年齡35 歲及以下 | 年齡36-54 歲 | 年齡55 歲及以上 | ||
| 四平市 | 26262 | 14314 | 11948 | 6339 | 15515 | 4408 |
| 鐵西區 | 437 | 236 | 201 | 49 | 301 | 87 |
| 鐵東區 | 515 | 273 | 242 | 78 | 318 | 119 |
| 梨樹縣 | 9265 | 5002 | 4263 | 2236 | 5531 | 1498 |
| 伊通滿族自治縣 | 2948 | 1677 | 1271 | 582 | 1760 | 606 |
| 公主嶺市 | 7419 | 4082 | 3337 | 1924 | 4158 | 1337 |
| 雙遼市 | 5678 | 3044 | 2634 | 1470 | 3447 | 761 |
| 表2-2 規模農業經營戶農業生產經營人員受教育程度構成 單位:人 | |||||
| 未上過學 | 小學 | 初中 | 高中或中專 | 大專及以上 | |
| 四平市 | 270 | 5876 | 17832 | 1982 | 302 |
| 鐵西區 | 0 | 86 | 319 | 27 | 5 |
| 鐵東區 | 12 | 142 | 302 | 51 | 8 |
| 梨樹縣 | 109 | 2192 | 6154 | 716 | 94 |
| 伊通滿族自治縣 | 49 | 825 | 1837 | 205 | 32 |
| 公主嶺市 | 75 | 1513 | 5035 | 691 | 105 |
| 雙遼市 | 25 | 1118 | 4185 | 292 | 58 |
| 表2-3 規模農業經營戶農業生產經營人員主要從事農業行業構成 單位:人 | |||||
| 種植業 | 林業 | 畜牧業 | 漁業 | 農林牧漁服務業 | |
| 四平市 | 17815 | 364 | 7491 | 63 | 529 |
| 鐵西區 | 113 | 0 | 315 | 0 | 9 |
| 鐵東區 | 153 | 54 | 284 | 0 | 24 |
| 梨樹縣 | 6026 | 106 | 2879 | 8 | 246 |
| 伊通滿族自治縣 | 1649 | 84 | 1112 | 52 | 51 |
| 公主嶺市 | 4602 | 85 | 2576 | 2 | 154 |
| 雙遼市 | 5272 | 35 | 325 | 1 | 45 |
| 表3-1 農業經營單位農業生產經營人員數量和結構 單位:人 | ||||||
| 農業生產經營人員總數 | 農業生產經營人員年齡構成 | |||||
| 男性 | 女性 | 年齡35 歲及以下 | 年齡36-54歲 | 年齡55歲及以上 | ||
| 四平市 | 15951 | 11567 | 4384 | 4071 | 9891 | 1989 |
| 鐵西區 | 629 | 345 | 284 | 99 | 500 | 30 |
| 鐵東區 | 1162 | 863 | 299 | 253 | 731 | 178 |
| 梨樹縣 | 4155 | 3036 | 1119 | 1054 | 2534 | 567 |
| 伊通滿族自治縣 | 2680 | 1794 | 886 | 651 | 1696 | 333 |
| 公主嶺市 | 5045 | 3927 | 1118 | 1402 | 3073 | 570 |
| 雙遼市 | 2280 | 1602 | 678 | 612 | 1357 | 311 |
| 表3-2 農業經營單位農業生產經營人員受教育程度構成 單位:人 | |||||
| 未上過學 | 小學 | 初中 | 高中或中專 | 大專及以上 | |
| 四平市 | 212 | 2310 | 9666 | 2823 | 940 |
| 鐵西區 | 6 | 63 | 463 | 73 | 24 |
| 鐵東區 | 17 | 188 | 729 | 198 | 30 |
| 梨樹縣 | 83 | 658 | 2666 | 585 | 163 |
| 伊通滿族自治縣 | 69 | 475 | 1353 | 564 | 219 |
| 公主嶺市 | 30 | 725 | 3024 | 953 | 313 |
| 雙遼市 | 7 | 201 | 1431 | 450 | 191 |
| 表3-3 農業經營單位農業生產經營人員主要從事農業行業構成 單位:人 | |||||
| 種植業 | 林業 | 畜牧業 | 漁業 | 農林牧漁服務業 | |
| 四平市 | 8359 | 2123 | 3472 | 187 | 1810 |
| 鐵西區 | 448 | 8 | 156 | 4 | 13 |
| 鐵東區 | 676 | 251 | 208 | 20 | 7 |
| 梨樹縣 | 2500 | 431 | 765 | 71 | 388 |
| 伊通滿族自治縣 | 1051 | 519 | 719 | 24 | 367 |
| 公主嶺市 | 2541 | 391 | 1108 | 60 | 945 |
| 雙遼市 | 1143 | 523 | 516 | 8 | 90 |
三、農業經營單位農業生產經營人員數量和結構
2016年,農業經營單位農業生產經營人員15951人,其中女性4384人,占27.5%;年齡35歲及以下的4071人,占25.5%;年齡在36至54歲之間的9891人,占62.0%;年齡55歲及以上的1989人,占12.5%。
注:
農業生產經營人員:指在農業經營戶或農業經營單位中從事農業生產經營活動累計30 天以上的人員數(包括兼業人員)。
四平市第三次全國農業普查領導小組辦公室
四平市統計局
2018年3月5日