農(nóng)民生活條件
四平市第三次全國農(nóng)業(yè)普查對549167農(nóng)戶的生活條件進行了調(diào)查?,F(xiàn)將主要結(jié)果公布如下:
一、住房
2016年末,99.1%的農(nóng)戶擁有自己的住房。其中,擁有1 處住房的523709戶,占95.4%;擁有2 處住房的19673戶,占3.6%;擁有3 處及以上住房的923戶,占0.2%;擁有商品房的18732戶,占3.4%。
農(nóng)戶住房主要為磚混和磚(石)木結(jié)構(gòu)。住房為磚混結(jié)構(gòu)的251628戶,占45.8%;磚(石)木結(jié)構(gòu)的270402戶,占49.2%;鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)的14527戶,占2.7%;竹草土坯結(jié)構(gòu)的10646戶,占1.9%;其他結(jié)構(gòu)的1964戶,占0.4%。
| 表1 住房數(shù)量 單位:戶 | ||||||
| 按擁有住房數(shù)量 | ||||||
| 擁有住房戶數(shù) | 擁有1處住房 | 擁有2處住房 | 擁有3處及以上住房 | 沒有住房 | 擁有商品房戶數(shù) | |
| 四平市 | 544305 | 523709 | 19673 | 923 | 4862 | 18732 |
| 鐵西區(qū) | 12151 | 11396 | 706 | 49 | 90 | 755 |
| 鐵東區(qū) | 28051 | 27017 | 1001 | 33 | 263 | 935 |
| 梨樹縣 | 150055 | 143848 | 5972 | 235 | 1718 | 4458 |
| 伊通滿族自治縣 | 88515 | 85523 | 2851 | 141 | 912 | 4640 |
| 公主嶺市 | 198599 | 190506 | 7666 | 427 | 1610 | 6793 |
| 雙遼市 | 66934 | 65419 | 1477 | 38 | 269 | 1151 |
二、飲用水
44388戶的飲用水為經(jīng)過凈化處理的自來水,占8.1%;476440戶的飲用水為受保護的井水和泉水,占86.7%;28304戶的飲用水為不受保護的井水和泉水,占5.2%。
|
表2 飲用水情況 單位:戶 |
||||
| 經(jīng)過凈化處理的自來水 | 受保護的井水和泉水 | 不受保護的井水和泉水 | 桶裝水 | |
| 四平市 | 44388 | 476440 | 28304 | 35 |
| 鐵西區(qū) | 1273 | 10968 | 0 | 0 |
| 鐵東區(qū) | 1656 | 26656 | 0 | 2 |
| 梨樹縣 | 21685 | 130077 | 0 | 11 |
| 伊通滿族自治縣 | 10309 | 79117 | 0 | 1 |
| 公主嶺市 | 7217 | 164667 | 28304 | 21 |
| 雙遼市 | 2248 | 64955 | 0 | 0 |
三、衛(wèi)生設(shè)施
使用水沖式衛(wèi)生廁所的9577戶,占1.7%;使用水沖式非衛(wèi)生廁所的756戶,占0.1%;使用衛(wèi)生旱廁的40356戶,占7.3%;使用普通旱廁的490626戶,占89.3%;無廁所的7852戶,占1.4%。
| 表3 按家庭衛(wèi)生設(shè)施類型分的住戶構(gòu)成 單位:戶 | |||||
| 水沖式衛(wèi)生廁所 | 衛(wèi)生旱廁 | 水沖式非衛(wèi)生廁所 | 普通旱廁 | 無廁所 | |
| 四平市 | 9577 | 40356 | 756 | 490626 | 7852 |
| 鐵西區(qū) | 805 | 1193 | 23 | 10188 | 32 |
| 鐵東區(qū) | 678 | 2416 | 26 | 25064 | 130 |
| 梨樹縣 | 2872 | 17746 | 264 | 130178 | 713 |
| 伊通滿族自治縣 | 1222 | 4397 | 141 | 77753 | 5914 |
| 公主嶺市 | 2599 | 6866 | 212 | 189903 | 629 |
| 雙遼市 | 1401 | 7738 | 90 | 57540 | 434 |
四、擁有耐用消費品情況
平均每百戶擁有小汽車20.69輛,摩托車、電瓶車61.77輛,淋浴熱水器3.90臺,空調(diào)0.91臺,電冰箱77.72臺,彩色電視機107.68臺,電腦23.48臺,手機235.81部。
| 表4 主要耐用消費品擁有量 單位:輛、臺、部 | |||||||
| 小汽車 | 摩托車、電瓶車 | 淋浴熱水器 | 電冰箱 | 彩色電視機 | 電腦 | 手機 | |
| 四平市 | 113626 | 339205 | 21583 | 426825 | 591339 | 128930 | 1295018 |
| 鐵西區(qū) | 2882 | 7711 | 544 | 9782 | 12994 | 3758 | 28872 |
| 鐵東區(qū) | 4757 | 14884 | 848 | 21387 | 30214 | 6018 | 67837 |
| 梨樹縣 | 34250 | 100755 | 6239 | 122326 | 166353 | 35431 | 369149 |
| 伊通滿族自治縣 | 15324 | 55375 | 2269 | 70714 | 96793 | 14424 | 204580 |
| 公主嶺市 | 43899 | 113413 | 4475 | 151452 | 211303 | 47387 | 469328 |
| 雙遼市 | 12514 | 47067 | 7208 | 51164 | 73682 | 21912 | 155252 |
農(nóng)民做飯取暖使用的能源中,主要使用電的462196戶,占84.2%;主要使用煤氣、天然氣、液化石油氣的81869戶,占14.9%;主要使用柴草的523862戶,占95.4%;主要使用煤的27225戶,占5.0%;主要使用沼氣的739戶,占0.1%;主要使用太陽能的425戶,占0.1%。
| 表5 主要生活能源構(gòu)成 單位:戶 | |||||||
| 柴草 | 煤 | 煤氣、天然氣、液化石油氣 | 沼氣 | 電 | 太陽能 | 其他 | |
| 四平市 | 523862 | 27225 | 81869 | 739 | 462196 | 425 | 308 |
| 鐵西區(qū) | 9146 | 3191 | 2802 | 8 | 9315 | 7 | 0 |
| 鐵東區(qū) | 23621 | 4320 | 7963 | 41 | 19866 | 0 | 1 |
| 梨樹縣 | 145019 | 5660 | 20144 | 286 | 131880 | 117 | 191 |
| 伊通滿族自治縣 | 87546 | 803 | 28484 | 158 | 61552 | 2 | 74 |
| 公主嶺市 | 194188 | 4543 | 20474 | 208 | 180566 | 260 | 18 |
| 雙遼市 | 64342 | 8708 | 2002 | 38 | 59017 | 39 | 24 |
| 注:此指標每戶可選兩項,分項之和大于總戶數(shù)。 | |||||||
注:
1.住房:一般指有墻、頂、門、窗等結(jié)構(gòu),周圍有墻,能防風(fēng)避雨,供人居住的房屋。按照各地生活習(xí)慣,可供居住的窯洞、竹樓、蒙古包、帳篷、氈房、船屋等也包括在內(nèi)。
2.做飯、取暖用能源:指住戶在家庭炊事和取暖中使用的主要能源,包括柴草、煤、煤氣、天然氣、液化石油氣、沼氣、電、太陽能,以及其他能源如牛糞等。
3. 部分數(shù)據(jù)因四舍五入的原因, 存在著與分項合計不等的情況。
四平市第三次全國農(nóng)業(yè)普查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
四平市統(tǒng)計局
2018年3月5日